形状安定シャツ
サイズ | 衿廻 | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 | 裄丈 | 半袖丈 |
145A | 34 | 91 | 38 | 66 | 70 | 19 |
150A | 35 | 94 | 40 | 69 | 72 | 20 |
155A | 36 | 97 | 42 | 72 | 76 | 21 |
160A | 37 | 100 | 43 | 75 | 78 | 22 |
165A | 38 | 103 | 44 | 78 | 80 | 23 |
170A | 39 | 106 | 45 | 80 | 82 | 24 |
175A | 40 | 110 | 46 | 81 | 84 | 25 |
180A | 41 | 114 | 47 | 82 | 86 | 25 |
185A | 42 | 118 | 48 | 83 | 88 | 26 |
190A | 43 | 120 | 49 | 84 | 90 | 27 |
155B | 39 | 108 | 45.5 | 75 | 78 | 22 |
165B | 41 | 114 | 48.5 | 79 | 82 | 24 |
175B | 43 | 122 | 51.5 | 82 | 86 | 25 |
185B | 45 | 130 | 54.5 | 83 | 88 | 26 |
大久保ポロシャツ
サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 |
3S | 36 | 84 | 56 | 50 | 16 |
SS | 39 | 90 | 60 | 53 | 18 |
S | 42 | 96 | 64 | 56 | 20 |
M | 45 | 102 | 68 | 60 | 22 |
L | 48 | 108 | 70 | 62 | 24 |
LL | 51 | 114 | 72 | 64 | 26 |
3L | 54 | 120 | 74 | 66 | 28 |
4L | 57 | 126 | 74 | 66 | 28 |
5L | 60 | 132 | 74 | 66 | 28 |